Державне агентство
відновлення та розвитку
інфраструктури України

» Прес-центр » новини » Інформація про наявність на автомобільних дорогах загального користування державного значення стоянок та місць відстою для транспортних засобів у Черкаській області

Інформація про наявність на автомобільних дорогах загального користування державного значення стоянок та місць відстою для транспортних засобів у Черкаській області

№ п/п Найменування автодороги Адресна прив'язка Назва населеного пункту Загальна площа майданчика, кв.м. Кількість машиномісць Наявність об'єктів сервісу (пункт харчування, торгівля,АЗС,СТО, готель, мотель, кемпінг)
Індекс Назва км + м ліворуч або праворуч для вантажних автомобілів для легкових автомобілів
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 М-05 Київ - Одеса 145+950 ліворуч м. Жашків 600 10 20 АЗС, пункт харчування
2 203+798 праворуч м. Умань 5100 30 - TIR-паркінг
3 203+800 ліворуч м. Умань 300 5 10 пункт харчування
4 204+740 ліворуч м. Умань 600 10 20 АЗС, пункт харчування
5 204+740 праворуч м. Умань 600 10 20 АЗС, пункт харчування
6 211+100 ліворуч м. Умань 1200 20 40 АЗС, пункт харчування
7 222+100 ліворуч с. Шарин 300 4 6 АЗС, пункт харчування
8 223+300 праворуч с. Шарин 300 4 6 АЗС, пункт харчування
9 227+600 ліворуч   600 12 20 АЗС, пункт харчування
10 227+800 праворуч   600 12 20 АЗС, пункт харчування
11 М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине (через мм. Вінницю, Кропивницький) 549+300 ліворуч м. Умань 800 13 26 пункт харчування
12 553+800 праворуч м. Умань 600 10 20 АЗС, пункт харчування
13 582+830 ліворуч   385 6 12 майданчик відпочинку
14 Н-01 Київ - Знам'янка 123+850 праворуч с. Зелена Діброва 310 5 10 пункт харчування
15 145+700 праворуч м. Корсунь-Шевченківський 800 13 26 пункт харчування
16 169+500 ліворуч м. Городище 600 10 20 пункт харчування
17 198+100 ліворуч м. Сміла 215 3 6 пункт харчування, СТО
18 207+100 ліворуч м. Сміла 450 7 14 АЗС
19 241+622 праворуч   400 6 18 готель, пункт харчування
20 241+622 ліворуч   770 15 30 пункт харчування
21 Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через Кременчук) 81+300 ліворуч   380 5 10 АЗС
22 81+300 праворуч   380 5 10 АЗС
23 88+000 ліворуч с. Софіївка 1000 18 20 АЗС, пункт харчування
24 98+320 праворуч с. Піщане 360 6 12 пункт харчування
25 100+700 праворуч   400 6 12 майданчик відпочинку
26 102+900 ліворуч   1600 10 15 майданчик відпочинку
27 127+900 праворуч   800 13 20 майданчик відпочинку
28 Н-16 Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань 0+000 праворуч м. Золотоноша 600 10 30 АЗС
29 57+200 праворуч м. Сміла 900 6 12 пункт харчування, мотель
30 135+800 праворуч м. Звенигородка 360 6 12 майданчик відпочинку
31 137+460 праворуч м. Звенигородка 470 5 10 майданчик відпочинку
32 171+700 ліворуч м. Тальне 300 4 8 АЗС, пункт харчування
33 198+220 праворуч с. Легедзине 1200 10 36 майданчик відпочинку
34 216+910 ліворуч   260 4 12 пункт харчування
35 Р-04 Київ - Фастів - Біла Церква - Тараща - Звенигородка 209+500 праворуч смт. Лисянка 205 3 6 майданчик відпочинку
36 Р-09 Миронівка - Канів 21+580 праворуч   278 3 6 майданчик відпочинку
37 30+450 праворуч с. Степанці 195 2 5 пункт харчування
38 Р-10 /Р-09/-Черкаси - Чигирин - Кременчук 17+660 ліворуч   189 2 5 майданчик відпочинку
39 90+400 ліворуч с. Червона Слобода 1100 15 30 майданчик відпочинку
40 117+700 ліворуч с. Худоліївка 380 6 12 майданчик відпочинку
41 Р-64 Ківшувата - Шушківка - Лисянка - Моринці - Шевченкове - Тарасівка - /Н-16/ 52+210 ліворуч   215 3 9 майданчик відпочинку
  Всього         27102 347 636